(工事)(クリーニング)](img/common/upper_area_img.png)
急に冷えなくなった!エアコンのトラブル対処!
テック・エアサービスが修理にお伺いした際の目安となる修理代金を掲載しております。 参考にしてみてください。
| ダイキン工業製エアコン | |||
|---|---|---|---|
| エラーコード | A3 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| ドレンポンプ交換 | 18,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| フロートスイッチ交換 | 18,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| プリント基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| ドレンパン交換 | 18,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| エラーコード | A7 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| ルーバーモーター交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| プリント基板 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| エラーコード | A6 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| ファンモーター交換 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
| エラーコード | C4 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 熱交センサー交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| エラーコード | C9 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 吸込みセンサー交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| エラーコード | E0 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 吸込みセンサー交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 冷媒ガスチャージ | 5,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 冷媒回路部品交換 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
| 冷媒回路溶接 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| コンプレッサー交換 | 38,000円 | 50,000円 | 65,000円 |
| 電磁開閉機交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 過電流計交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| インバーター系部品交換 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 室内機分解洗浄 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
| 室外機高圧薬品洗浄 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 吐出菅センサー交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| エラーコード | E3 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 室内機分解洗浄 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
| 室外機高圧薬品洗浄 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| ファンモーター交換 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
| エラーコード | E4 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 冷媒ガスチャージ | 5,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 冷媒回路部品交換 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
| 冷媒回路溶接 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| エラーコード | U2~U8 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 室内基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 室外基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| リモコン交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| エラーコード | 漏 電 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| コンプレッサー交換 | 38,000円 | 50,000円 | 65,000円 |
| ヒーター交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| ファンモーター交換 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
| 電子部品交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 三菱電機製エアコン(Mr SULIM) | |||
| エラーコード | P4、P5 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| ドレンポンプ交換 | 18,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| フロートスイッチ交換 | 18,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| プリント基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| ドレンパン洗浄 | 18,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| エラーコード | P2 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 熱交センサー基板交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| エラーコード | P1 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 吸込みセンサー交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| エラーコード | P8 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 吸込みセンサー交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 冷媒ガスチャージ | 5,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 冷媒回路部品交換 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
| 冷媒回路電子部品交換 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| コンプレッサー交換 | 38,000円 | 50,000円 | 65,000円 |
| 電磁開閉機交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 過電流計交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| インバーター系部品交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 室内機分解洗浄 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
| 室外機高圧薬品洗浄 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 吐出菅センサー交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| エラーコード | U3 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 室内機分解洗浄 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
| 室外機高圧薬品洗浄 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| ファンモーター交換 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
| エラーコード | U2 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 冷媒ガスチャージ | 5,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 冷媒回路部品交換 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
| 冷媒回路溶接 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| エラーコード | E0 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| 室内基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 室外基板交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| リモコン交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| エラーコード | 漏 電 | ||
| 代表的な 修理個所 |
~3馬力 | ~6馬力 | ~10馬力 |
| コンプレッサー交換 | 38,000円 | 50,000円 | 65,000円 |
| ヒーター交換 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| ファンモーター交換 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
| 電子部品交換 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 家庭用エアコン修理料金(室内機系異常) | |||
|---|---|---|---|
| 症状 | 代表的な 修理個所 |
壁掛け | 天カセ |
| 暖まらない 冷えない |
センサー交換修理 | 5,000円 | 10,000円 |
| 暖まらない・冷えない | 基板交換修理 | 5,000円 | 8,000円 |
| 暖まらない・冷えない | 室内機分解洗浄 | 12,000円 | 25,000円 |
| 風が出ない | ファンモーター交換 | 7,000円 | 12,000円 |
| 風が出ない | 基板交換修理 | 5,000円 | 8,000円 |
| 風が出ない | センサー交換修理 | 5,000円 | 10,000円 |
| 水漏れ | ドレンパン清掃 | 5,000円 | 8,000円 |
| 水漏れ | ドレンポンプ交換 | 12,000円 | |
| 水漏れ | フロートスイッチ交換 | 10,000円 | |
| リモコンが反応しない | リモコン交換 | 6,000円 | 8,000円 |
| リモコンが反応しない | 受光基板交換修理 | 5,000円 | 8,000円 |
| リモコンが反応しない | 基板交換修理 | 5,000円 | 8,000円 |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
室内基板交換 | 5,000円 | 8,000円 |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
過電流継電器電気交換 | 室外機系参照 | 室外機系参照 |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
コンプレッサー交換 | 室外機系参照 | 室外機系参照 |
| 家庭用エアコン修理料金(室外機系異常) | |||
| 症状 | 代表的な 修理個所 |
壁掛け | 天カセ |
| 暖まらない 冷えない |
ガスチャージ修理 | 5,000円 | 5,000円 |
| 暖まらない・冷えない | センサー交換修理 | 5,000円 | 5,000円 |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
コンプレッサー交換 | 20,000円 | 20,000円 |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
室外基板交換 | 5,000円 | 5,000円 |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
ファンモーター交換 | 7,000円 | 7,000円 |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
冷媒回路部品交換 | 15,000円 | 30,000円 |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
電子部品交換 | 5,000円~ | 5,000円~ |
| 運転ランプが点滅 タイマーランプが点滅 |
センサー交換 | 5,000円 | 5,000円 |
| その他作業費 | 冷媒ガス(R22)1kg | 3,000円 | 3,000円 |
| その他作業費 | 冷媒ガス(R410A)1kg | 5,000円 | 5,000円 |
| その他作業費 | 冷媒ガス回収費 | 7,000円 | 7,000円 |
| その他作業費 | 冷媒ガス破壊処理費(1kg) | 1,700円 | 1,700円 |
| その他作業費 | 真空引き試運転費 | 3,000円 | 3,000円 |